Nos formations
Formation Initiale SST
Sauveteur Secouriste du Travail
MAC
Maintien et Actualisation des Compétences du Sauveteur Secouriste du Travail
Documents pratiques
Pour accéder à
notre registre d’accessibilité.
Pour accéder à
nos conditions générales de vente.
Pour accéder au
Règlement intérieur de notre
Organisme de formation.
Notre calendrier des sessions de formation 2025
Sauveteur Secouriste du Travail – SST | ||
Mois | Dates | |
Janvier | Mercredi 08 & jeudi 09 | |
Lundi 13 & mardi 14 | ||
Lundi 20 & mardi 21 | ||
Mercredi 29 & jeudi 30 | ||
Février | Lundi 03 & mardi 04 | |
Mercredi 12 & jeudi 13 | ||
Mercredi 19 & jeudi 20 | ||
Lundi 24 & mardi 25 | ||
Mars | Lundi 03 & mardi 04 | |
Mercredi 12 & jeudi 13 | ||
Mercredi 19 & jeudi 20 | ||
Lundi 24 & mardi 25 | ||
Avril | Mardi 01 & mercredi 02 | |
Lundi 07 & mardi 08 | ||
Lundi 14 & mardi 15 | ||
Mercredi 23 & jeudi 24 | ||
Mai | Lundi 05 & mardi 06 | |
Lundi 12 & mardi 13 | ||
Mercredi 21 & jeudi 22 | ||
Lundi 26 & mardi 27 | ||
Juin | Lundi 02 & mardi 03 | |
Mercredi 11 & jeudi 12 | ||
Mercredi 18 & jeudi 19 | ||
Lundi 23 & mardi 24 | ||
Juillet | Mercredi 02 & jeudi 03 | |
Lundi 07 & mardi 08 | ||
Mercredi 16 & jeudi 17 | ||
Mercredi 23 & jeudi 24 | ||
Lundi 28 & mardi 29 | ||
Août | Mercredi 06 & jeudi 07 | |
Lundi 11 & mardi 12 | ||
Mercredi 20 & jeudi 21 | ||
Lundi 25 & mardi 26 | ||
Mercredi 27 & jeudi 28 | ||
Septembre | Mercredi 03 & jeudi 04 | |
Lundi 08 & mardi 09 | ||
Lundi 15 & mardi 16 | ||
Mercredi 24 & jeudi 25 | ||
Octobre | Mrecredi 01 & jeudi 02 | |
Lundi 06 & mardi 07 | ||
Lundi 13 & mardi 14 | ||
Mercredi 22 & jeudi 23 | ||
Lundi 27 & mardi 28 | ||
Mercredi 29 & jeudi 30 | ||
Novembre | Lundi 03 & mardi 04 | |
Mercredi 05 & jeudi 06 | ||
Mercredi 12 & jeudi 13 | ||
Lundi 17 & mardi 18 | ||
Mercredi 26 & jeudi 27 | ||
Décembre | Lundi 01 & mardi 02 | |
Mercredi 03 & jeudi 04 | ||
Lundi 08 & mardi 09 | ||
Lundi 15 & mardi 16 |
Maintien et Actualisation des Compétences du Sauveteur Secouriste du Travail – MAC SST | ||
Mois | Dates | |
Janvier | Mardi 07 | |
Mercredi 15 | ||
Jeudi 23 | ||
Lundi 27 | ||
Février | Mercredi 05 | |
Lundi 10 | ||
Mardi 18 | ||
Jeudi 27 | ||
Mars | Mercredi 05 | |
Lundi 10 | ||
Lundi 17 | ||
Mercredi 26 | ||
Avril | Jeudi 10 | |
Jeudi 17 | ||
Lundi 28 | ||
Mardi 29 | ||
Mai | Jeudi 15 | |
Lundi 19 | ||
Mercredi 28 | ||
Juin | Mercredi 04 | |
Mardi 10 | ||
Lundi 16 | ||
Jeudi 26 | ||
Lundi 30 | ||
Juillet | Mardi 01 | |
Mercredi 09 | ||
Mardi 15 | ||
Lundi 21 | ||
Jeudi 31 | ||
Août | Lundi 04 | |
Jeudi 14 | ||
Lundi 18 | ||
Septembre | Mercredi 10 | |
Jeudi 18 | ||
Lundi 22 | ||
Mardi 30 | ||
Octobre | Jeudi 09 | |
Jeudi 16 | ||
Novembre | Lundi 10 | |
Mercredi 19 | ||
Jeudi 20 | ||
Lundi 24 | ||
Décembre | Mercredi 10 | |
Jeudi 11 | ||
Mercredi 17 | ||
Jeudi 18 |